El nuevo Corolla 2020 pone la seguridad como su principal prioridad. Es por eso que ofrece 7 airbags de serie, control de estabilidad (VSC) con asistencia activa en curvas (ACA), control de tracción (TRC) y ABS con distribución electrónica de frenado (EBD).
El nuevo Corolla 2020 ofrece el paquete de seguridad activa "Toyota Safety Sense". Este sistema incorpora un radar de ondas milimétricas combinado con una cámara monocular para detectar una variedad de peligros y alertar al conductor.
La nueva plataforma GA-C basada en la filosofía de fabricación TNGA, tiene como objetivo mejorar notablemente los componentes esenciales que forman parte del vehículo y que tienen un impacto directo en el diseño, confort de marcha, performance y seguridad del mismo
El nuevo sistema híbrido auto recargable de Corolla está compuesto por dos motores (naftero + eléctrico) que trabajan conjuntamente para brindar una experiencia de conducción única.
La batería se recarga automáticamente cuando el vehículo desacelera o frena, sin necesidad de enchufarse a una fuente de energía externa
El nuevo motor 2.0 L brinda un excelente equilibrio entre bajo consumo y performance con una potencia de 170 CV y 200 NM.
El sistema de propulsión híbrido (naftero + eléctrico auto recargable) brinda una experiencia de conducción única.
Sus 10 velocidades preprogramadas otorgan una aceleración directa por medio de un engranaje mecánico adicional para bajas velocidades.
Continuamente variable, con engranajes planetarios y controlada electrónicamente, logra un excelente rendimiento y confort de marcha.
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4.630 / 1.780 / 1.435 | 4.630 / 1.780 / 1.455 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | |
Capacidad de baúl (lt) | 470 | |
Radio mínimo de giro (m) | 5,8 | |
Capacidad del tanque combustible (lt) | 50 | 43 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.405 | 1.425 |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Modelo | Dynamic Force - M20A-FKS | 2ZR-FXE |
Cilindrada (cc) | 1.987 | 1.798 |
Tipo | 4 cilindros en línea, naftero | |
Distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (VVT-iE de admisión y VVT-i de escape) | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema VVT-i |
Alimentación | Sistema de inyección mixta D4-S (directa e indirecta) | Sistema de inyección electrónica multipunto |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 88,3 |
Relación de compresión | 13.0:1 | |
Potencia máxima (Cv(Kw)/rpm) | 170 (125)/6.600 | 98 (72)/5.200 |
Torque máximo (Nm(kg-m)/rpm) | 200/4.400-4.800 | 142(14,5)/3.600 |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Potencia máxima combinada (Cv(Kw)) | - | 122(90)/5.200 |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Modelo | - | 1 NM |
Potencia máxima (CV (Kw)) | - | 72 (53) |
Voltaje (V) | - | 600 |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Tipo | - | Níquel Metal hidruro (Ni-HM) |
Voltaje (V) | - | 201,6 |
Capacidad (Ah) | - | 6,5 |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | ||
---|---|---|---|
Transmisión | Tipo | Automática "Direct Shift CVT" con modo secuencial de 10 velocidades, levas al volante y selector de modo de conducción SPORT | Automática eCVT (controlada electrónicamente) con selector de modo de conducción Normal, ECO, Power, EV |
Suspensión | Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con amortiguadores telscópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | |
Trasera | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | ||
Direción | Tipo | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | |
Frenos | Delanteros (mm) | Discos ventilados (282 mm) | |
Traseros (mm) | Discos sólidos (270 mm) |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Espejos exteriores con regulación eléctrica, luz de giro incorporada, retráctiles automáticos y con desempañador | ||
Faros delanteros Bi-LED con regulación en altura | ||
Luces DRL de LED | ||
Faros traseros Full LED | ||
Llantas de aleación de 17" | ||
Moldura de ventanilla cromada | ||
Neumáticos | 225/45 R17" | |
Sistema automático de encendido de luces |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Aire acondicionado con climatizador automático digital bi-zona | ||
Apertura de baúl con comando a distancia | ||
Asiento del conductor con regulación eléctrica | ||
Asientos tapizados de cuero natural y ecológico | ||
Asientos traseros plegables (60/40) | ||
Techo solar con apertura eléctrica | ||
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ||
Display de información múltiple con pantalla a color de 7" | ||
Espejo retrovisor interno con anti-encandilamiento automático | ||
Levanta cristales eléctricos con función "one touch" en las 4 puertas | ||
Toma de 12v (x1) y USB (x2) | ||
Volante revestido en cuero | ||
Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Limitador automático de velocidad (ASL) | ||
Modo de transmisión secuencial | ||
Levas al volante | ||
Modos de conducción | SPORT | NORMAL, ECO, SPORT, EV |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla táctil de 8" | ||
Sensores de estacionamiento delanteros (x2) y traseros (x4) | ||
Sensor de lluvia | ||
Sistema de encendido por botón (Push Start Button) | ||
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Audio con pantalla táctil de 8" con manos libres y Bluetooth® | ||
Conectividad: Apple Car Play® y Android Auto® | ||
Sistema de navegación satelital GPS y TV digital |
2.0 SEG CVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | ||
Sistema de pre colision frontal (PCS) | ||
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | ||
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | ||
Sistema de alerta de vaivén (SWS) | ||
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Airbags frontales para conductor y acompañante (x2) y de rodilla para conductor (x1) | ||
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2) | ||
Alarma antirrobo e inmovilizador de motor | ||
Asistencia de arranque en pendientes (HAC) | ||
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza | ||
Cinturones de seguridad traseros (x3) inerciales de 3 puntos | ||
Control de estabilidad (VSC) | ||
Asistencia activa en curvas (ACA) | ||
Control de tracción (TRC) | ||
Faros antiniebla delanteros de LED | ||
Farno antiniebla trasero de LED | ||
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2) |